6 سنوات / 250,000 كم مقدمة من Purui Automobile Limited
الملحق 1: قائمة القطع الخاصة
| الرقم | اسم القطعة | T1EJ,T1GC,T1GCPHEV,T26PHEV |
|---|---|---|
| 1 | Tire | 3/5000 |
| 2 | Battery | 12/30000 |
| 3 | Battery of remote Key | 12/30000 |
| 4 | electronic parking controller assembly | 36/60000 |
| 5 | atmospheric pressure sensor | 36/60000 |
| 6 | door body component assembly | 36/60000 |
| 7 | Power motor | 96/160000 |
| 8 | Power motor controller unit | 96/160000 |
| 9 | Power battery management system | 96/160000 |
| 10 | Vehicle control unit | 96/160000 |
| 11 | Power battery pack | 96/160000 |
| فترة الضمان للقطع الخاصة (الوقت أو المسافة: شهر/كم) | ||
| ملاحظة: مدة ضمان القطع الأخرى مطابقة لضمان المركبة، ولا يشمل الضمان: شفرة المساحة، لوح القابض، بطارية التحكم عن بعد، بطانة الاحتكاك للمكابح، فلتر الهواء، فلتر مكيف الهواء، المصباح، والفيش. | ||
الملحق 2: فترة ضمان قطع الغيار الخاصة (ضمان قطع الغيار)
| الرقم | بند مدة ضمان قطع الغيار | T1EJ,T1GC,T1GCPHEV,T26PHEV |
|---|---|---|
| 1 | Glass(including mirror) | 3/5000 |
| 2 | Tire | 3/5000 |
| 3 | Wiper Blade | 3/5000 |
| 4 | Clutch plate | 3/5000 |
| 5 | Brake disk/drum | 3/5000 |
| 6 | Brake Friction Lining | 3/5000 |
| 7 | Other parts | 12/30000 |
| فترة الضمان (الوقت أو المسافة - شهر/كم) | ||
| ملاحظة: مدة ضمان القطع الأخرى مطابقة لضمان المركبة، ولا يشمل الضمان: شفرة المساحة، لوح القابض، بطارية التحكم عن بعد، بطانة الاحتكاك للمكابح، فلتر الهواء، فلتر مكيف الهواء، المصباح، والفيش. | ||

